Oldtimer
Datum | Bewerb | Typ | Fahrer | Beifahrer | Auto | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-10-16 | TafRent Classic Sprint | Timing | V. Pippan | V. Pippan | Puch 650T | 5. Platz in der Klasse F 11. Platz gesamt |
2016-10-16 | TafRent Classic Sprint | Timing | A. Pippan | M. Berginz | Puch 500GT | 6. Platz in der Klasse F 13. Platz gesamt |
2016-10-16 | TafRent Classic Sprint | Timing | F. Kavalirek | B. Topitschnig | Puch 500D | 2. Platz in der Klasse E 28. Platz gesamt |
2016-09-03 | Tschiernock Bergwertung | 2 Läufe Zeitdiff. | V. Pippan | A. Fellner | Puch 650T | 1. Platz in der Klasse 1 1. Platz gesamt |
2016-09-03 | Tschiernock Bergwertung | 2 Läufe Zeitdiff. | F. Kavalirek | M. Berginz | Puch 500D | 2. Platz in der Klasse 1 4. Platz gesamt |
2016-09-03 | Tschiernock Bergwertung | 2 Läufe Zeitdiff. | A. Pippan | … | Puch 500GT | 4. Platz in der Klasse 1 8. Platz gesamt |
2016-08-28 | Nostalgie Classic Sprint | Timing | V. Pippan | … | Puch 650T | 2. Platz in der Klasse F 5. Platz gesamt |
2016-08-28 | Nostalgie Classic Sprint | Timing | A. Pippan | … | Puch 500GT | 3. Platz in der Klasse F 8. Platz gesamt |
2016-08-28 | Nostalgie Classic Sprint | Timing | F. Kavalirek | … | Puch 500D | 2. Platz in der Klasse E 15. Platz gesamt |
2016-04-03 | Trieste Opicina Historic | Timing | V. Pippan | S. Dibello | Puch 650TR II | 9. Platz in der Klasse F 38. Platz gesamt |
2016-04-03 | Trieste Opicina Historic | Timing | V. Pippan | M. Berginz | Puch 650T | 10. Platz in der Klasse F 39. Platz gesamt |
2016-04-03 | Trieste Opicina Historic | Timing | H. Cerpes | A. Cerpes | Ford Edsel Pacer | 10. Platz in der Klasse E 49. Platz gesamt |
Youngtimer
Datum | Bewerb | Typ | Fahrer | Beifahrer | Auto | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-10-16 | TafRent Classic Sprint | Timing | H. Robin | L. Robin | Alfa Romeo 75 | 1. Platz in der Klasse H 1. Platz gesamt |
2016-09-03 | Tschiernock Bergwertung | 2 Läufe Zeitdiff. | H. Robin | J. Robin | Alfa Romeo 75 | 6. Platz in der Klasse 4 10. Platz gesamt |
2016-08-28 | Nostalgie Classic Sprint | Timing | H. Robin | J. Robin | Alfa Romeo 75 | 1. Platz in der Klasse H 10. Platz gesamt |