75 1,8 IE
Fahrer | H. Robin |
---|---|
Baujahr | 1992 |
Länge | … mm |
Breite | … mm |
Höhe | … mm |
minimale Bodenfreiheit | … mm |
Masse | 1110 kg |
Höchstzul. Gesamtmasse | … kg |
Massenverteilung Vorder- / Hinterachse | … % / … % |
Radaufhängung | vorne: … hinten: … |
Radstand | … mm |
Spurweite | … mm |
Lenkwinkel | …° |
Bremsen | vorne: Scheiben hinten: Scheiben |
Motor | 4 Zylinder Reihe 4-Takt Otto 8 Ventile DOHC Flüssigkeitskühlung |
Hubraum | 1779 cm³ Bohrung: … mm, Hub: … mm |
Verdichtung | … : 1 |
Gemischaufbereitung / Zündung | Elektronische Einspritzung Elektronische Zündung |
Auspuff | Standard |
Leistung | 88 kW bei 5800 1/min Drehmoment: … Nm bei … 1/min |
Kraftstoff | Super 95 |
Masse-Leistungs-Verhältnis | 12,61 kg/kW |
spezifische Leistung (Motor) | 49,46 kW/l |
Getriebe | 5 Gang |
Antrieb | Frontmotor längs / Heckantrieb (Transaxle) |
0 - 100 km/h | … s |
Höchstgeschw. | 190 km/h |
Elektronik | … |
Das Fahrzeug befindet sich immer noch im unrestaurierten Originalzustand.
Links
- Mehr Infos bei Wikipedia