650 T
Fahrer | C. Mörtl |
---|---|
Baujahr | … |
Länge | … mm |
Breite | … mm |
Höhe | … mm |
minimale Bodenfreiheit | … mm |
Masse | … kg |
Höchstzul. Gesamtmasse | … kg |
Massenverteilung Vorder- / Hinterachse | … % / … % |
Radaufhängung | vorne: … hinten: Zweigelenk-Pendelachse |
Radstand | … mm |
Spurweite | … mm |
Lenkwinkel | …° |
Bremsen | vorne: Trommel hinten: Trommel |
Motor | 2 Zylinder Boxer 4-Takt Otto 4 Ventile Luftkühlung |
Hubraum | … cm³ Bohrung: … mm, Hub: … mm |
Verdichtung | … |
Gemischaufbereitung / Zündung | Vergaser Batteriezündung |
Auspuff | … |
Leistung | … kW bei … 1/min Drehmoment: … Nm bei … 1/min |
Kraftstoff | Super 95 |
Masse-Leistungs-Verhältnis | … kg/kW |
spezifische Leistung (Motor) | … kW/l |
Getriebe | … |
Antrieb | Heckmotor längs / Heckantrieb |
0 - 100 km/h | … s |
Höchstgeschw. | … km/h |
Elektronik | … |
Restauration | … |
Links
- Weitere Infos bei Wikipedia